※ 2010~2015 전국 자살자 현황(KOSIS 국가통계포털)
(단위 : 명)
시도별 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 15,566 | 15,906 | 14,160 | 14,427 | 13,836 | 13,513 |
서울특별시 | 2,668 | 2,722 | 2,391 | 2,560 | 2,467 | 2,301 |
부산광역시 | 1,163 | 1,123 | 1,050 | 1,013 | 1,000 | 1,009 |
대구광역시 | 740 | 735 | 601 | 666 | 624 | 662 |
인천광역시 | 875 | 903 | 872 | 868 | 834 | 791 |
광주광역시 | 442 | 384 | 370 | 331 | 349 | 313 |
대전광역시 | 435 | 445 | 382 | 363 | 408 | 409 |
울산광역시 | 272 | 288 | 263 | 284 | 293 | 283 |
세종시 | - | - | 43 | 23 | 25 | 41 |
경기도 | 3,408 | 3,580 | 3,215 | 3,369 | 3,139 | 3,123 |
강원도 | 672 | 687 | 583 | 587 | 563 | 541 |
충청북도 | 550 | 601 | 567 | 543 | 493 | 477 |
충청남도 | 914 | 931 | 746 | 757 | 746 | 721 |
전라북도 | 615 | 694 | 544 | 553 | 535 | 495 |
전라남도 | 646 | 645 | 595 | 583 | 556 | 583 |
경상북도 | 945 | 938 | 871 | 833 | 762 | 737 |
경상남도 | 1,044 | 1,054 | 886 | 902 | 880 | 877 |
제주특별자치도 | 177 | 176 | 181 | 192 | 162 | 150 |
※ 성 및 연령집단별 자살률 , 2011년-2015년 (국가지표체계)
(단위: 인구 10만 명당 자살로 인한 사망자수)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 31.7 | 28.1 | 28.5 | 27.3 | 26.5 | |
성 | 남자 | 43.3 | 38.2 | 39.8 | 38.4 | 37.5 |
여자 | 20.1 | 18 | 17.3 | 16.1 | 15.5 | |
연령집단 | 0 ~ 9세 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 ∼ 19세 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | |
20 ~ 29세 | 24.3 | 19.5 | 18 | 17.8 | 16.4 | |
30 ∼ 39세 | 30.5 | 27.3 | 28.4 | 27.9 | 25.1 | |
40 ∼ 49세 | 34 | 30.9 | 32.7 | 32.4 | 29.9 | |
50 ∼ 59세 | 41.2 | 35.3 | 38.1 | 36.4 | 34.3 | |
60 ~ 69세 | 50.1 | 42.4 | 40.7 | 37.5 | 36.9 | |
70세~79세 | 84.4 | 73.1 | 66.9 | 57.6 | 62.5 | |
80세 이상 | 116.9 | 104.5 | 94.7 | 78.6 | 83.7 |